距离油价调整日 2025年02月19日还有4天 2025年02月15日 原油变化率为-2.36% 汽、柴油价格下调160元/吨 折合加油站汽油、柴油价格下调0.13元/升 调价窗口时间: 2025年02月19日24时
1月 | 2025-01-02 | 2025-01-16 |
| 2月 | 2025-02-06 | 2025-02-19 |
| 3月 | 2025-03-05 | 2025-03-19 |
| 4月 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 5月 | 2025-05-19 |
|
| 6月 | 2025-06-03 | 2025-06-17 |
|
7月 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 8月 | 2025-08-12 | 2025-08-26 |
| 9月 | 2025-09-09 | 2025-09-23 |
| 10月 | 2025-10-13 | 2025-10-27 |
| 11月 | 2025-11-10 | 2025-11-24 |
| 12月 | 2025-12-08 | 2025-12-22 |
|
仅供参考,请以官方发布为准。 2025年共有25次油价调整窗口,目前已经调整3次。2025年1月1日起,至今日为止,油价呈现“2涨0跌1搁浅”。 汽油累计上调410元/吨,柴油累计上调395元/吨,折合单价上调0.32 - 0.33元/升。
转载声明:本文转载自徐州新闻
|