| 中阳里街道涉疫风险人员报备电话 |
中阳里街道疫情防控 24小时值班电话0516-89230701 |
| 序号 | 中阳里街道 | 社区 | 报备电话 |
| 1 | 中阳里街道 | 古丰社区 | 0516-89238639 |
| 2 | 中阳里街道 | 东大社区 | 15852287767 |
| 3 | 中阳里街道 | 汇丰社区 | 18151295130 |
| 4 | 中阳里街道 | 西苑社区 | 18020567308 |
| 5 | 中阳里街道 | 凤北社区 | 18020567508 |
| 6 | 中阳里街道 | 北苑社区 | 0516-89218397 |
| 7 | 中阳里街道 | 凤东社区 | 18752586211 |
| 8 | 中阳里街道 | 凤南社区 | 18020565711 |
| 9 | 中阳里街道 | 滨河社区 | 18251712010 |
| 10 | 中阳里街道 | 毓秀社区 | 13815365655 |
| 11 | 中阳里街道 | 向阳南社区 | 17312862120 |
| 12 | 中阳里街道 | 向阳北社区 | 0516-89233232 |
| 13 | 中阳里街道 | 和丰园社区 | 18020567838 |
| 14 | 中阳里街道 | 紫金社区 | 18020565933 |
| 15 | 中阳里街道 | 凤西社区 | 15252035837 |
| 16 | 中阳里街道 | 南苑社区 | 18020567228 |
| 17 | 中阳里街道 | 新丰社区 | 18020567655 |
|
|
|
|
| 凤城街道涉疫风险人员报备电话 |
凤城街道疫情防控 24小时值班电话0516-89580323 |
| 序号 | 凤城街道 | 村(社区) | 报备电话 |
| 1 | 凤城街道 | 秦河社区 | 18052232113 |
| 2 | 凤城街道 | 七里铺社区 | 19825926961 |
| 3 | 凤城街道 | 龙雾桥社区 | 13912019519 |
| 4 | 凤城街道 | 丁兰集社区 | 15105228598 |
| 5 | 凤城街道 | 洪井社区 | 13775800465 |
| 6 | 凤城街道 | 枌榆社区 (周庙) | 15190775758 |
| 7 | 凤城街道 | 枌榆社区(王大庄) | 13182391779 |
| 8 | 凤城街道 | 海子崖社区 | 15298707788 |
| 9 | 凤城街道 | 新城社区 | 13585461430 |
| 10 | 凤城街道 | 辰明社区 | 15077818388 |
| 11 | 凤城街道 | 凤城社区(范庄) | 15077811578 |
| 12 | 凤城街道 | 凤城社区(王堂) | 18952217901 |
| 13 | 凤城街道 | 张五楼社区 | 13815366123 |
| 14 | 凤城街道 | 栖凤社区(渠桥) | 13952215388 |
| 15 | 凤城街道 | 栖凤社区(孙庄) | 15162069555 |
| 16 | 凤城街道 | 果园村 | 13775905218 |
| 17 | 凤城街道 | 刘楼村 | 13914803335 |
| 18 | 凤城街道 | 史店村 | 13914803586 |
| 19 | 凤城街道 | 刘李三村 | 18051910191 |
| 20 | 凤城街道 | 谢集村 | 13912019288 |
| 21 | 凤城街道 | 谢集村(付庄) | 15190777755 |
| 22 | 凤城街道 | 李大庄村 | 18351365168 |
| 23 | 凤城街道 | 史黑楼村 | 18811966178 |
| 24 | 凤城街道 | 徐堤口村 | 15852213365 |
| 25 | 凤城街道 | 黄堤口村 | 15852019898 |
| 26 | 凤城街道 | 大堤口村 | 13182393549 |
| 27 | 凤城街道 | 张寨村 | 13852011729 |
|
|
|
|
| 孙楼街道涉疫风险人员报备电话 |
孙楼街道疫情防控 24小时值班电话18151871935 |
| 序号 | 孙楼街道 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 孙楼街道 | 金庄村 | 18036377111 |
| 2 | 孙楼街道 | 十里庙村 | 13705228707 |
| 3 | 孙楼街道 | 张楼村 | 15152099775 |
| 4 | 孙楼街道 | 孙楼村 | 15050829598 |
| 5 | 孙楼街道 | 沙园村 | 15195451277 |
| 6 | 孙楼街道 | 赵河涯村 | 18912026878 |
| 7 | 孙楼街道 | 穆楼村 | 15952211975 |
| 8 | 孙楼街道 | 三教堂村 | 15722887916 |
| 9 | 孙楼街道 | 叶庄村 | 15062013112 |
| 10 | 孙楼街道 | 张庄村 | 18168798185 |
| 11 | 孙楼街道 | 朱尧村 | 18952212923 |
| 12 | 孙楼街道 | 陈楼村 | 13395230810 |
| 13 | 孙楼街道 | 仇楼村 | 18952126708 |
| 14 | 孙楼街道 | 奚庄村 | 13952219993 |
| 15 | 孙楼街道 | 大洼村 | 18051365116 |
| 16 | 孙楼街道 | 张梨园村 | 18914805578 |
| 17 | 孙楼街道 | 蔡楼村 | 18114786887 |
| 18 | 孙楼街道 | 高楼村 | 17696569098 |
| 19 | 孙楼街道 | 张新庄村 | 13655215100 |
| 20 | 孙楼街道 | 李楼村 | 18914891566 |
| 21 | 孙楼街道 | 邵庄村 | 18118537311 |
| 22 | 孙楼街道 | 庞庄村 | 18652163836 |
|
| 华山镇涉疫风险人员报备电话 |
华山镇疫情防控 24小时值班电话0516-89301001 |
| 序号 | 华山镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 华山镇 | 大程庄村 | 13605227525 |
| 2 | 华山镇 | 大王庄村 | 15852280039 |
| 3 | 华山镇 | 付庙村 | 19352868268 |
| 4 | 华山镇 | 郭河村 | 15295487363 |
| 5 | 华山镇 | 郭庙村 | 19825926295 |
| 6 | 华山镇 | 后胡楼村 | 15896423322 |
| 7 | 华山镇 | 虎王集村 | 18796359764 |
| 8 | 华山镇 | 华山村 | 18952213926 |
| 9 | 华山镇 | 满庄村 | 15252126516 |
| 10 | 华山镇 | 渠楼村 | 19516052523 |
| 11 | 华山镇 | 邵庄村 | 18061118103 |
| 12 | 华山镇 | 石楼村 | 15105229464 |
| 13 | 华山镇 | 双楼村 | 18796357558 |
| 14 | 华山镇 | 套楼村 | 15351608376 |
| 15 | 华山镇 | 王屯村 | 15351607111 |
| 16 | 华山镇 | 苇子坑村 | 13655213985 |
| 17 | 华山镇 | 小史楼村 | 18251712376 |
| 18 | 华山镇 | 邢桥村 | 19825926763 |
| 19 | 华山镇 | 徐屯村 | 18251712710 |
| 20 | 华山镇 | 枣园村 | 18168670928 |
| 21 | 华山镇 | 张庄村 | 13775901369 |
| 22 | 华山镇 | 长庄村 | 18752587011 |
| 23 | 华山镇 | 赵刘庄村 | 19825926287 |
| 24 | 华山镇 | 赵屯村 | 15252125958 |
| 25 | 华山镇 | 中胡楼村 | 13236007111 |
|
| 宋楼镇涉疫风险人员报备电话 |
宋楼镇疫情防控 24小时值班电话0516-89340300 |
| 序号 | 宋楼镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 宋楼镇 | 刘王楼村 | 15162096278 |
| 2 | 宋楼镇 | 祝 楼 村 | 15178252611 |
| 3 | 宋楼镇 | 荣 庄 村 | 15190778719 |
| 4 | 宋楼镇 | 孙 洼 村 | 15396843007 |
| 5 | 宋楼镇 | 郭 楼 村 | 15261157782 |
| 6 | 宋楼镇 | 隋心庄村 | 18361378227 |
| 7 | 宋楼镇 | 草 集 村 | 18351607205 |
| 8 | 宋楼镇 | 许 口 村 | 18952148387 |
| 9 | 宋楼镇 | 黄 楼 村 | 18351367759 |
| 10 | 宋楼镇 | 王平楼村 | 18352295222 |
| 11 | 宋楼镇 | 菅 庄 村 | 18251708445 |
| 12 | 宋楼镇 | 杨 楼 村 | 18052215398 |
| 13 | 宋楼镇 | 王岗集村 | 15852015880 |
| 14 | 宋楼镇 | 瓦 房 村 | 15252285571 |
| 15 | 宋楼镇 | 渠 坑 村 | 18052218351 |
| 16 | 宋楼镇 | 潘 庙 村 | 13952213383 |
| 17 | 宋楼镇 | 姚 庄 村 | 17340857222 |
| 18 | 宋楼镇 | 宋 楼 村 | 17558813643 |
| 19 | 宋楼镇 | 香田集村 | 15380153020 |
| 20 | 宋楼镇 | 辛 庄 村 | 15950658281 |
| 21 | 宋楼镇 | 毕 楼 村 | 18052215368 |
| 22 | 宋楼镇 | 李新楼村 | 15250934447 |
| 23 | 宋楼镇 | 史大楼村 | 13952190055 |
| 24 | 宋楼镇 | 季 庄 村 | 15190776526 |
| 25 | 宋楼镇 | 隋 寨 村 | 13395256130 |
| 26 | 宋楼镇 | 魏 庄 村 | 17712979584 |
| 27 | 宋楼镇 | 东王楼村 | 16605165567 |
| 28 | 宋楼镇 | 李 楼 村 | 15105204149 |
| 29 | 宋楼镇 | 李大楼村 | 15062008862 |
| 30 | 宋楼镇 | 前王庄村 | 15262096218 |
| 31 | 宋楼镇 | 田 楼 村 | 18061112503 |
| 32 | 宋楼镇 | 王连庄村 | 15262087525 |
|
| 范楼镇涉疫风险人员报备电话 |
范楼镇疫情防控 24小时值班电话0516-89296502 |
| 序号 | 范楼镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 范楼镇 | 幸福村 | 15190787699 |
| 2 | 范楼镇 | 果园村 | 13655210395 |
| 3 | 范楼镇 | 京庄村 | 15152126222 |
| 4 | 范楼镇 | 袁庄村 | 13852111738 |
| 5 | 范楼镇 | 鲁套村 | 18118586556 |
| 6 | 范楼镇 | 黄坝村 | 15852475011 |
| 7 | 范楼镇 | 骆庄村 | 15062004066 |
| 8 | 范楼镇 | 范楼村 | 15852014155 |
| 9 | 范楼镇 | 黄村集村 | 13951349028 |
| 10 | 范楼镇 | 耿庄村 | 15162297798 |
| 11 | 范楼镇 | 李庄村 | 18251716787 |
| 12 | 范楼镇 | 牛庙村 | 13585468215 |
| 13 | 范楼镇 | 徐平楼村 | 18061131799 |
| 14 | 范楼镇 | 丁寨村 | 15852210158 |
| 15 | 范楼镇 | 蒋湾村 | 13852018721 |
| 16 | 范楼镇 | 齐阁村 | 13395295705 |
| 17 | 范楼镇 | 汪楼村 | 15251451851 |
| 18 | 范楼镇 | 马庄村 | 13585469989 |
| 19 | 范楼镇 | 秦王口村 | 15062001761 |
| 20 | 范楼镇 | 欧庄村 | 15190773867 |
| 21 | 范楼镇 | 邓庄村 | 15052091666 |
| 22 | 范楼镇 | 胡楼村 | 15189488968 |
| 23 | 范楼镇 | 金陵村 | 13775905659 |
| 24 | 范楼镇 | 王庄村 | 15950652721 |
| 25 | 范楼镇 | 徐楼村 | 13815361668 |
| 26 | 范楼镇 | 刘楼村 | 13852011008 |
| 27 | 范楼镇 | 千里井村 | 15252133988 |
| 28 | 范楼镇 | 齐庄村 | 15152128299 |
| 29 | 范楼镇 | 虺城村 | 15062016791 |
| 30 | 范楼镇 | 桃园村 | 13914803340 |
| 31 | 范楼镇 | 孟庄村 | 18752585559 |
|
| 常店镇涉疫风险人员报备电话 |
常店镇疫情防控 24小时值班电话0516-59591003 |
| 序号 | 常店镇 | 村(社区) | 报备电话 |
| 1 | 常店镇 | 裴庙村 | 15052091816 |
| 2 | 常店镇 | 常店村 | 19825926682 |
| 3 | 常店镇 | 于双楼村 | 13815366096 |
| 4 | 常店镇 | 常堤口村 | 15150005455 |
| 5 | 常店镇 | 褚庄村 | 13655218356 |
| 6 | 常店镇 | 康庄村 | 15852219023 |
| 7 | 常店镇 | 油坊庄村 | 19825926715 |
| 8 | 常店镇 | 孔庄村 | 13852018035 |
| 9 | 常店镇 | 常楼村 | 19825926725 |
| 10 | 常店镇 | 万庄村 | 13815361930 |
| 11 | 常店镇 | 杜堂村 | 15189491223 |
| 12 | 常店镇 | 八里坊村 | 15250942789 |
| 13 | 常店镇 | 朱楼村 | 18020556827 |
| 14 | 常店镇 | 刘庙村 | 17095052853 |
| 15 | 常店镇 | 李河村 | 15852219413 |
| 16 | 常店镇 | 振兴村 | 15371628261 |
| 17 | 常店镇 | 郭集村 | 15061443178 |
| 18 | 常店镇 | 徐庄村 | 18020556879 |
| 19 | 常店镇 | 卜老家村 | 15162066558 |
| 20 | 常店镇 | 侯老家村 | 19825926980 |
| 21 | 常店镇 | 谷庄村 | 13585460484 |
| 22 | 常店镇 | 尚庄村 | 19825926793 |
| 23 | 常店镇 | 马楼村 | 15852446653 |
| 24 | 常店镇 | 夏庄村 | 15862210609 |
| 25 | 常店镇 | 华祖庙村 | 19825926805 |
| 26 | 常店镇 | 郭庄村 | 18021758858 |
| 27 | 常店镇 | 大李庄村 | 18761491399 |
| 28 | 常店镇 | 高新区产业园 | 17321535534 |
| 29 | 常店镇 | 建设指挥部 | 18552817331 |
|
| 大沙河镇涉疫风险人员报备电话 |
大沙河镇疫情防控 24小时值班电话0516-89335008 |
| 序号 | 大沙河镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 大沙河镇 | 李寨村 | 18251727755 |
| 2 | 大沙河镇 | 黑楼村 | 18351366161 |
| 3 | 大沙河镇 | 包楼村 | 18851503189 |
| 4 | 大沙河镇 | 二坝村 | 12722889188 |
| 5 | 大沙河镇 | 蒋庄村 | 13775900009 |
| 6 | 大沙河镇 | 孙寨村 | 13951460656 |
| 7 | 大沙河镇 | 宗集村 | 13775800538 |
| 8 | 大沙河镇 | 毛楼村 | 13775808819 |
| 9 | 大沙河镇 | 食城村 | 15862191869 |
| 10 | 大沙河镇 | 六座楼村 | 13585461168 |
| 11 | 大沙河镇 | 岳庄村 | 13912011900 |
| 12 | 大沙河镇 | 聂洼村 | 13914806526 |
| 13 | 大沙河镇 | 杨集村 | 13814407226 |
| 14 | 大沙河镇 | 张屯村 | 18061139916 |
| 15 | 大沙河镇 | 曹庄村 | 13952246989 |
| 16 | 大沙河镇 | 常庄村 | 18752583087 |
| 17 | 大沙河镇 | 姚庄村 | 18751796135 |
| 18 | 大沙河镇 | 黄庄村 | 15152096201 |
| 19 | 大沙河镇 | 代庄村 | 15105227655 |
|
| 师寨河镇涉疫风险人员报备电话 |
师寨镇疫情防控 24小时值班电话0516-89335008 |
| 序号 | 师寨镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 师寨镇 | 程庄村 | 15262092794 |
| 2 | 师寨镇 | 贾庄村 | 17606184086 |
| 3 | 师寨镇 | 史小桥村 | 13852012502 |
| 4 | 师寨镇 | 孙史庄村 | 19996660585 |
| 5 | 师寨镇 | 魏堂村 | 15751029093 |
| 6 | 师寨镇 | 郭集村 | 17558831029 |
| 7 | 师寨镇 | 花园村 | 18018466066 |
| 8 | 师寨镇 | 小陈庄村 | 15195451805 |
| 9 | 师寨镇 | 马庄村 | 18020557832 |
| 10 | 师寨镇 | 宋庄村 | 15952210279 |
| 11 | 师寨镇 | 张堂村 | 17327672811 |
| 12 | 师寨镇 | 亭台集村 | 18068712815 |
| 13 | 师寨镇 | 汪屯村 | 19825926151 |
| 14 | 师寨镇 | 刘庄村 | 19825926173 |
| 15 | 师寨镇 | 刘小营村 | 18752583073 |
| 16 | 师寨镇 | 仇集村 | 19826072878 |
| 17 | 师寨镇 | 邱堤口村 | 18952108766 |
| 18 | 师寨镇 | 古庙村 | 15052048728 |
| 19 | 师寨镇 | 冯屯村 | 18921771065 |
| 20 | 师寨镇 | 师寨村 | 15189491089 |
| 21 | 师寨镇 | 小韩村 | 19984687775 |
| 22 | 师寨镇 | 李新庄村 | 15195457086 |
| 23 | 师寨镇 | 小李庄村 | 19962756958 |
| 24 | 师寨镇 | 李庄村 | 19825926167 |
| 25 | 师寨镇 | 谢屯村 | 18068708968 |
| 26 | 师寨镇 | 周彭庄村 | 13912000817 |
| 27 | 师寨镇 | 刘土楼村 | 15062448322 |
| 28 | 师寨镇 | 店子村 | 14762168836 |
|
| 赵庄镇涉疫风险人员报备电话 |
赵庄镇疫情防控 24小时值班电话0516-89161001 |
| 序号 | 赵庄镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 赵庄镇 | 朱陈村 | 15371641002 |
| 2 | 赵庄镇 | 吴庄村 | 15295487138 |
| 3 | 赵庄镇 | 鹿湾村 | 17696525055 |
| 4 | 赵庄镇 | 金刘寨村 | 18251789847 |
| 5 | 赵庄镇 | 袁集村 | 18251729698 |
| 6 | 赵庄镇 | 青林村 | 18351466791 |
| 7 | 赵庄镇 | 赵庄村 | 13236005368 13815360491 |
| 8 | 赵庄镇 | 吴楼村 | 18796352279 |
| 9 | 赵庄镇 | 赵庙村 | 18005229548 |
| 10 | 赵庄镇 | 王学屋村 | 18796220521 |
| 11 | 赵庄镇 | 许庄村 | 13775900700 |
| 12 | 赵庄镇 | 孙庄村 | 15250931283 |
| 13 | 赵庄镇 | 王龙庄村 | 18944416672 |
| 14 | 赵庄镇 | 单庄村 | 15190784103 |
| 15 | 赵庄镇 | 大彭庄村 | 13270265878 |
| 16 | 赵庄镇 | 王庄村 | 15252118589 |
| 17 | 赵庄镇 | 大刘集村 | 15949004567 |
| 18 | 赵庄镇 | 张土城村 | 13775907561 13852113858 |
|
| 王沟镇涉疫风险人员报备电话 |
王沟镇疫情防控 24小时值班电话0516-68898553 |
| 序号 | 镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 王沟镇 | 杂坡地村 | 15252128915 |
| 2 | 王沟镇 | 孙油坊村 | 15190782521 |
| 3 | 王沟镇 | 赵集村 | 15252127389 |
| 4 | 王沟镇 | 苗城村 | 19825926525 |
| 5 | 王沟镇 | 石洼村 | 18752589158 |
| 6 | 王沟镇 | 蒋屯村 | 13852010198 |
| 7 | 王沟镇 | 蒋老家村 | 17712085782 |
| 8 | 王沟镇 | 刘菜园村 | 14751386986 |
| 9 | 王沟镇 | 许庙村 | 18952126951 |
| 10 | 王沟镇 | 梁楼村 | 15062110994 |
| 11 | 王沟镇 | 张王集村 | 13395233900 |
| 12 | 王沟镇 | 刘电池村 | 15252014502 |
| 13 | 王沟镇 | 单楼村 | 13775801628 |
| 14 | 王沟镇 | 银河涯村 | 15852286898 |
| 15 | 王沟镇 | 曹楼村 | 17315702678 |
| 16 | 王沟镇 | 张蒋河村 | 15852447499 |
| 17 | 王沟镇 | 王半截楼村 | 15380151970 |
| 18 | 王沟镇 | 张庄村 | 19825926593 |
| 19 | 王沟镇 | 两合集村 | 15062005672 |
| 20 | 王沟镇 | 程集村 | 19825926632 |
| 21 | 王沟镇 | 王沟村 | 13814431652 |
| 22 | 王沟镇 | 王大庄村 | 15152126512 |
| 23 | 王沟镇 | 丁楼村 | 15050051287 |
| 24 | 王沟镇 | 梁饭棚村 | 19825926621 |
| 25 | 王沟镇 | 陈庄村 | 18036371019 |
| 26 | 王沟镇 | 王老家村 | 18068709618 |
| 27 | 王沟镇 | 邵楼村 | 15195458893 |
| 28 | 王沟镇 | 周庄寨村 | 15952168335 |
| 29 | 王沟镇 | 刘元集村 | 15152125080 |
| 30 | 王沟镇 | 李六村 | 19951839263 |
| 31 | 王沟镇 | 刘小集村 | 15852217557 |
|
| 梁寨镇涉疫风险人员报备电话 |
梁寨镇疫情防控 24小时值班电话0516-89361001 |
| 序号 | 梁寨镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 梁寨镇 | 梁寨村 | 18651785180 |
| 2 | 梁寨镇 | 红楼村 | 18852202369 |
| 3 | 梁寨镇 | 新腰里王村 | 15250277133 |
| 4 | 梁寨镇 | 光庄村 | 19552201698 |
| 5 | 梁寨镇 | 赵楼村 | 15052091234 |
| 6 | 梁寨镇 | 杨新庄村 | 18361379553 |
| 7 | 梁寨镇 | 石桥村 | 15061441006 |
| 8 | 梁寨镇 | 盖庄村 | 15555915562 |
| 9 | 梁寨镇 | 周楼村 | 15190782545 |
| 10 | 梁寨镇 | 夹堤村 | 13218102507 |
| 11 | 梁寨镇 | 小李寨村 | 18762639062 |
| 12 | 梁寨镇 | 孟楼村 | 15190739958 |
| 13 | 梁寨镇 | 新庄村 | 17712146006 |
| 14 | 梁寨镇 | 大王楼村 | 18118552830 |
| 15 | 梁寨镇 | 黄楼村 | 13092359266 |
| 16 | 梁寨镇 | 新集村 | 18252129007 |
| 17 | 梁寨镇 | 新闫楼村 | 15852289625 |
| 18 | 梁寨镇 | 举人庄村 | 18751792950 |
| 19 | 梁寨镇 | 四楼村 | 15380157783 |
| 20 | 梁寨镇 | 单楼村 | 18652156800 |
|
| 首羡镇涉疫风险人员报备电话 |
首羡镇疫情防控 24小时值班电话0516-89521601 |
| 序号 | 首羡镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 首羡镇 | 和 集 | 15062010197 |
| 2 | 首羡镇 | 渠 集 | 13914808301 |
| 3 | 首羡镇 | 董 庄 | 13921773860 |
| 4 | 首羡镇 | 徐老家 | 15862191999 |
| 5 | 首羡镇 | 崔老家 | 18252129200 |
| 6 | 首羡镇 | 王炮楼 | 13815361868 |
| 7 | 首羡镇 | 袁老家 | 13655210226 |
| 8 | 首羡镇 | 各针元 | 13775900171 |
| 9 | 首羡镇 | 李月铺 | 13912013178 |
| 10 | 首羡镇 | 王小庄 | 15852446600 |
| 11 | 首羡镇 | 连 庄 | 15162066381 |
| 12 | 首羡镇 | 便 集 | 15195451839 |
| 13 | 首羡镇 | 黄 楼 | 13505228358 |
| 14 | 首羡镇 | 郭 集 | 18751792865 |
| 15 | 首羡镇 | 茌李庄 | 18251789485 |
| 16 | 首羡镇 | 三座楼 | 13775807085 |
| 17 | 首羡镇 | 温庄 | 13952292456 |
| 18 | 首羡镇 | 张集 | 15862197123 |
| 19 | 首羡镇 | 张后屯 | 13815361685 |
| 20 | 首羡镇 | 张老家 | 13775805825 |
| 21 | 首羡镇 | 李堂 | 18260360556 |
| 22 | 首羡镇 | 费庄 | 13655210997 |
| 23 | 首羡镇 | 渠新庄 | 15952213067 |
| 24 | 首羡镇 | 沙河店 | 13218565789 |
| 25 | 首羡镇 | 渠阁 | 13775809518 |
| 26 | 首羡镇 | 田庄 | 15852211501 |
| 27 | 首羡镇 | 王大庄 | 15190783217 |
| 28 | 首羡镇 | 南楼 | 13852011301 |
| 29 | 首羡镇 | 王堂 | 15105220838 |
| 30 | 首羡镇 | 首羡 | 13815367717 |
| 31 | 首羡镇 | 崔庄 | 15751737525 |
| 32 | 首羡镇 | 三官庙 | 15262086808 |
| 33 | 首羡镇 | 葛庄 | 13905228587 |
|
| 顺河镇涉疫风险人员报备电话 |
顺河镇疫情防控 24小时值班电话0516-89181001 |
| 序号 | 顺河镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 顺河镇 | 顺河村 | 15862199868 |
| 2 | 顺河镇 | 边庙村 | 15852010017 |
| 3 | 顺河镇 | 师新庄村 | 18260701636 |
| 4 | 顺河镇 | 渠寨村 | 13775801686 |
| 5 | 顺河镇 | 焦庄村 | 13952183159 |
| 6 | 顺河镇 | 土囤村 | 15162069677 |
| 7 | 顺河镇 | 岳庄村 | 18751491686 |
| 8 | 顺河镇 | 朱坑村 | 18251725477 |
| 9 | 顺河镇 | 杨楼村 | 18251710119 |
| 10 | 顺河镇 | 范庄村 | 15853700387 |
| 11 | 顺河镇 | 大圣村 | 15152128388 |
| 12 | 顺河镇 | 张口村 | 13775803439 |
| 13 | 顺河镇 | 齐庙村 | 15252133999 |
| 14 | 顺河镇 | 马庄村 | 15077818188 |
| 15 | 顺河镇 | 巩大庄村 | 15190782120 |
| 16 | 顺河镇 | 杨庙村 | 15950658947 |
| 17 | 顺河镇 | 李庄村 | 15950658785 |
| 18 | 顺河镇 | 涂庄村 | 13814409523 |
| 19 | 顺河镇 | 王寨村 | 13655210960 |
| 20 | 顺河镇 | 白庙村 | 13852013458 |
| 21 | 顺河镇 | 黄楼村 | 18251705003 |
| 22 | 顺河镇 | 蔡庄村 | 18651770919 |
|
| 欢口镇涉疫风险人员报备电话 |
欢口镇疫情防控 24小时值班电话0516-89531001 |
| 序号 | 欢口镇 | 行政村 | 报备电话 |
| 1 | 欢口镇 | 欢口村 | 15252130588 |
| 2 | 欢口镇 | 宋寨 | 13914809222 |
| 3 | 欢口镇 | 常庄村 | 15852210800 |
| 4 | 欢口镇 | 赵庄村 | 13805228697 |
| 5 | 欢口镇 | 唐庄村 | 18796398929 |
| 6 | 欢口镇 | 董庄村 | 13852011432 |
| 7 | 欢口镇 | 肖庄村 | 15950657638 |
| 8 | 欢口镇 | 刘大营村 | 13914805953 |
| 9 | 欢口镇 | 刘大庄村 | 13852017828 |
| 10 | 欢口镇 | 沙庄村 | 18796390606 |
| 11 | 欢口镇 | 肖桥村 | 15162063033 |
| 12 | 欢口镇 | 于口村 | 13815365168 |
| 13 | 欢口镇 | 刘单楼村 | 15949009888 |
| 14 | 欢口镇 | 李庄村 | 13775901848 |
| 15 | 欢口镇 | 邓庄村 | 15050058321 |
| 16 | 欢口镇 | 肖埝村 | 19516056735 |
| 17 | 欢口镇 | 师桥村 | 13585469728 |
| 18 | 欢口镇 | 陈洼村 | 13952217910 |
| 19 | 欢口镇 | 卞庄村 | 15996869822 |
| 20 | 欢口镇 | 陈大庄村 | 13511063759 |
| 21 | 欢口镇 | 吴庄村 | 13852096829 |
| 22 | 欢口镇 | 史庄村 | 13852016384 |
| 23 | 欢口镇 | 于堂村 | 13914805383 |
| 24 | 欢口镇 | 和事楼村 | 15952217977 |
| 25 | 欢口镇 | 魏集村 | 19941643719 |
| 26 | 欢口镇 | 周堂村 | 13952140983 |
| 27 | 欢口镇 | 黄店村 | 18251727856 |